产品概述
GT-MA6000无线自组网系统基于高效率Ad hoc/TDD-TDMA组网和软件无线电架构实现,支持网内节点在视距或非视距、快速移动条件下快速组建任意网络拓扑结构的无中心自组织网络,实现多路语音、数据、图像等多媒体信息的全IP化实时交互。
技术特点
·高效率同频自组网,任意网络拓扑结构
·快速建网、入网与重入网
·快速路由更新、智能路由选择
·快速网络融合、分裂、自愈合
·业务速率多跳恒定
·支持网络节点“动中通”
·良好的抗干扰能力
·标准以太网接口,IP/以太网通信
·AES128加密,支持串接网络保密机
·业务数据透明传输,无缝碰口上下位设备
设备外观
端机设备外观参见下图。
	 
                
               
 
	
	 
          
 
背负式/车载式/机载式自组网端机
	
技术指标
针对不同载体和应用场景,GT-MA6000无线自组网系统可选用机载、车载或背负式模块化端机、线缆天馈配件和配置管理软件。
| 项目 | 规格 | 
| 设备型号 | GT-MA6140U02/GT-MA6140U10(30/100km机载端机) GT-MA6150P02(背负端机)/GT-MA6150V20(车载端机) | 
| 系统参数 | |
| 工作频率 | 机载端机:1420~1530MHz(自动选频) 背负/车载端机:1100~1500MHz(任意频点可设置) | 
| 信道带宽 | 5/10/20MHz(可配置) | 
| 双工多址方式 | CSMA/TDD-TDMA | 
| 调制模式 | COFDM-BPSK/QPSK/16QAM/64QAM | 
| 数据速率 | 1~40Mbps信道自适应 | 
| 网络容量 | 2~32节点 | 
| 组网形式 | 自组织网络(星型、链状、Mesh)车载/背负型号支持频分多网同址并发 | 
| 峰值发射功率 | 2W/10W(机载)/2W(背负)/20W(车载) | 
| 接收灵敏度 | -80dBm ~ -100dBm(依速率模式) | 
| 抗干扰 | 机载端机:自动干扰躲避(20dB干信比) 背负/车载端机:超外差多信道(60dB干信比) | 
| 单跳通信距离 | 30公里/100公里(机载空地) 3公里(背负)/10~20公里(车载地地,天线净高2~15米) | 
| 传输时延 | 2节点1跳单向时延 ≤10ms(端到端)8节点串行7跳单向时延 ≤200ms | 
| 建网时间 | <20s(含开机时间) | 
| (重)入网时间 | <1s(不含开机时间) | 
| 链路保密 | AES128 | 
| 供电方式 | 12~32V DC | 
| 峰值功耗 | 15W/60W(机载)/大于8h(背负连续工作)/80W(车载) | 
| 天线 | 2dBi玻璃钢/5dBi鹅颈/8dBi弹簧玻璃钢全向天线 x2 | 
| 设备接口 | |
| 天线接口 | SMA(机载)/TNC(背负)/N-F(车载) 2路 | 
| 数据接口 | 100M以太网 x1/RS-232 x2(J30J矩形或圆形航插) | 
| 电源 | J30J矩形或圆形航插(机载/车载)/14.4V10Ah电池(背负) | 
| 物理指标 | |
| 设备尺寸 | 120*54*28mm/120x100x43mm(机载端机) 280*200*80mm(背负含电池)/247x250x118mm(车载含减振器) | 
| 设备重量 | 190g/570g(机载端机)/ 4.5kg(背负端机含电池天线背包)/8kg(车载端机含把手/减振器) | 
| 工作环境温度 | -40 ~ +60℃ | 
| 海拔高度 | ≤5000米 | 
| 电磁兼容 | 背负和车载端机满足GJB 151B-2013有关要求 | 
| 振动 | 背负和车载端机满足GJB 150.16A-2009(履带车辆)有关要求 | 
| 冲击 | 背负和车载端机满足GJB 150.18A-2009(地面设备)有关要求 | 
| 配置管理 | |
| 配置管理模式 | 基于上位软件的集中式全网络化配置管理 | 
| 运行平台 | 支持Win7/10/11/Linux | 
| 软件实现 | QT5,提供标准化API,支持用户开发自有配置管理UI |