GT-AG3040航空空地宽带无线网络系统是一款100~300公里级航空空地网络化宽带无线数据传输产品,包括机载端机、地面端机、可选双向功率放大器和多种选配机载和地面天线,适用于有/无人机、浮空器等航空任务平台,或地面、海面移动或固定节点实现长距离、高带宽、多业务数据传输。
产品主要特性:
1、 支持300Km~100Km(依天线)远距空地宽带组网通信;
2、 5~30Mbps信道自适应用户数据速率;
3、 L波段工作频段(默认1300~1500MHz,200~6000MHz可定制);
4、 超外差体制+频谱感知跳频+自适应信道带宽三模抗干扰;
5、 双向透明数据传输,支持多业务/多接口数据并发传输;
6、 具备网络和串行接口;
7、 支持单站单机和一站双机组网,其他组网模式可定制;
8、 支持通信信道设置,支持同址多数据网络频分组网;
9、 设备端到端传输延时不大于10毫秒(点对点模式);
10、支持测距功能;
11、GJB电磁兼容与振动冲击标准;
12、9~36VDC宽压供电,航空连接器,无风扇可靠工作;
13、2T2R,机载端支持双发射天线自动切换,自动规避机身遮挡。
通信端机外观示意如下图:
	 通信端机
通信端机   功率放大器
功率放大器 
通信端机与功放组合技术指标:
| 项目 | 规格 | 
| 双工模式 | FDD或TDD(依型号) | 
| 工作频率 | 1300~1500MHz(标配,200MHz~6GHz可定制) | 
| 信道带宽 | 14/28MHz(依型号) | 
| 净数据速率 | 5~30Mbps下行/320Kbps上行(比例可定制) | 
| 抗干扰 | 超外差体制/频谱感知跳频/自适应信道带宽 | 
| 调制方式 | OFDM/BPSK/QPSK/8PSK,速率自适应 | 
| 发射功率 | 15~23dBm(端机可设置)/40~45dBm(PA,依型号) | 
| 接收灵敏度 (联合PA测试) | -83dBm @30Mbps/1E-5 BER -93dBm @5Mbps/1E-5 BER | 
| 组网模式 | 双向点对点、一站双机(星型网络) | 
| 传输时延 | <10ms(点对点模式端到端);<20ms(一站双机模式端到端) | 
| 典型通信距离 (联合PA测试) | 300公里@5Mbps(使用20dBi定向跟踪天线) 100公里@10Mbps(使用8dBi全向鞭天线) | 
| 测距精度 | ≤50m(RMS) | 
| 数据接口 | 千兆以太网*1、RS-232/422 *2 | 
| 输入电源 | +9~+36V DC | 
| 峰值功耗 | ≤15W | 
| 天空端天线 | 2dBi x2(全向机载刀型天线) | 
| 地面端天线 | 自动跟踪天线(远距)或全向玻璃钢天线(中近距) | 
| 选配备份链路 | 1路UHF频段双向数传 | 
| 适航速度 | ≤2马赫 | 
| 壳体 | 6061-T6铝合金铣削金属,表面导电阳极氧化 | 
| 工作环境温度 | -40~+65℃ | 
| 尺寸/重量 | 140x129x57mm(通信模块)/720g;280x210x80mm(功放模块)/4550g | 
| 振动 | GJB150.16A-2009机载要求 | 
| 电磁兼容 | GJB151B-2013(CE102、RE102、RS103、CS101、CS114) | 
机载刀型天线及GNSS数引跟踪天线技术指标
| 项目 | 规格 | |
| 机载刀型天线 | GNSS数引跟踪天线 | |
| 跟踪方式 | / | GNSS数字引导,手动控制 | 
| 工作频率 | 1300~1500MHz(其他频段可定制) | |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 极化方式 | 垂直极化 | 垂直极化/圆极化(可选) | 
| 天线频响带宽 | 200MHz | 200MHz | 
| 增益 | ≥2dBi | 20dBi/13dBi | 
| 驻波 | ≤2 | ≤2 | 
| 重量 | 240g | 22kg(20dBi平板) | 
| 天线尺寸 | 132*139*46mm | 1136×560×42mm(20dBi平板) | 
| 接口 | TNC-K | TNC-K | 
| 3dB波瓣宽度 | 水平全向 | 方位:≥8°/俯仰:≥15°(@20dBi) | 
| 功率容限 | 50W | 50W | 
| 最大跟踪速度 | / | 方位:≤30°/s;俯仰:≤15°/s | 
| 旋转角度 | / | 水平:360°连续旋转;俯仰:-5°~ 90° | 
| 跟踪精度 | / | ≤1.5° | 
| 备份链路(选配) | / | 1路UHF频段双向数传 | 
	   
  
 